阿丙曼特积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉马德里 14/7/3 36/16 49 24/12/12
2 贝拉萨特吉 14/7/3 43/25 49 24/12/12
3 罗萨里奥阿根廷 11/9/4 39/22 42 24/12/12
4 科尔多瓦罗萨里奥中央 11/9/4 31/20 42 24/12/12
5 乌尔奎萨 12/4/8 37/21 40 24/12/12
6 卡拉普莱 11/6/7 31/28 39 24/12/12
7 西班牙语体育会 8/13/3 26/17 37 24/12/12
8 CA阿特拉斯 10/6/8 37/35 36 24/12/12
9 鲁祖尼 10/6/8 26/24 36 24/12/12
10 皇家皮拉尔 7/12/5 37/28 33 24/12/12
11 伊图萨因戈 8/9/7 21/16 33 24/12/12
12 穆尼斯 10/3/11 35/38 33 24/12/12
13 康巴塞雷斯 7/11/6 21/23 32 24/12/12
14 莱安阿拉姆 8/8/8 26/30 32 24/12/12
15 尤潘基 8/7/9 21/22 31 24/12/12
16 巴拉斯图尔 7/10/7 19/23 31 24/12/12
17 西班牙语中央队 9/3/12 30/30 30 24/12/12
18 El波韦尼尔 8/6/10 27/30 30 24/12/12
19 梅赛德斯 6/9/9 18/29 27 24/12/12
20 阿雷纳斯胜利队 5/11/8 20/23 26 24/12/12
21 波多黎各努埃沃 5/9/10 25/33 24 24/12/12
22 巴拉卡斯体育会 5/8/11 21/35 23 24/12/12
23 巴拉圭竞技 5/5/14 13/29 20 24/12/12
24 CA卢加诺 3/6/15 15/37 15 24/12/12
25 祖文图德尤尼达 2/8/14 11/32 14 24/12/12

热门直播