美乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 19/2/5 68/34 59 26/13/13
2 查尔斯顿电池 15/8/4 58/25 53 27/12/15
3 新墨西哥联 16/3/7 38/32 51 26/13/13
4 坦帕湾 12/7/6 43/27 43 25/13/12
5 萨克拉门托 11/8/4 31/17 41 23/12/11
6 孟菲斯901 11/6/10 42/34 39 27/13/14
7 科罗拉多跃泉 11/5/10 37/32 38 26/13/13
8 底特律城 10/8/8 32/28 38 26/13/13
9 拉斯维加斯之光 10/8/8 37/37 38 26/13/13
10 罗德岛 8/13/5 39/33 37 26/13/13
11 奥克兰根 11/4/10 30/37 37 25/13/12
12 印地十一 10/6/9 36/40 36 25/13/12
13 伯明翰军团 10/5/11 29/37 35 26/13/13
14 劳顿联 9/7/10 36/30 34 26/14/12
15 凤凰重生 8/9/8 23/25 33 25/13/12
16 匹兹堡猎犬河队 7/11/9 27/25 32 27/13/14
17 北卡罗莱纳 7/9/9 35/32 30 25/13/12
18 塔尔萨钻机工 7/9/9 26/37 30 25/11/14
19 哈特福德竞技 8/5/12 24/41 29 25/13/12
20 蒙特雷湾 7/7/12 24/35 28 26/13/13
21 奥兰治县蓝调 8/4/14 27/42 28 26/12/14
22 圣安东尼奥 6/7/12 25/33 25 25/13/12
23 埃尔帕索机车 5/5/15 19/35 20 25/11/14
24 迈阿密FC 3/2/22 25/63 11 27/15/12

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。

热门直播